项目名称 | 泉州台商投资区天马食品研发科技园和食品文化展示园项目地块土壤污染状况调查 | |||||
公示单位 | 福建省永正生态科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2025-03-14 17:47 至 2025-06-12 17:47 | |||
行政区划 | 福建省-泉州市-惠安县 | 地块面积(m2) | 63536.40 | |||
地块规划用途 | 泉州台商投资区天马食品研发科技园和食品文化展示园 | 地块详细地址 | 泉州市台商投资区张坂镇玉沙湾公园北侧 | |||
经度 | 118.808048 | 纬度 | 24.877945 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-07-04 至 2024-05-13 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
福建省永正生态科技有限公司 | 单位联系人 | 程康 | 单位联系电话 | 18359126697 | ||
样品检测单位 | ||||||
福建省永正生态科技有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 肖玉俊 | 信息反馈联系人电话 | 18860151392 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 泉州市土地储备发展中心 | |||
土地使用权人联系人 | 颜清贵 | 土地使用权人联系电话 | 15059774050 | |||
土地使用权人详细地址 | 泉州市土地储备发展中心(行政办公大楼) | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 泉州台商投资区天马食品研发科技园和食品文化展示园项目地块土壤污染状况调查 |
公示单位 | 福建省永正生态科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 90天 |
公示时间 | 2025-03-14 17:47 至 2025-06-12 17:47 |
行政区划 | 福建省-泉州市-惠安县 |
地块面积(m2) | 63536.40 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 泉州台商投资区天马食品研发科技园和食品文化展示园 |
经度 | 118.808048 |
纬度 | 24.877945 |
地块详细地址 | 泉州市台商投资区张坂镇玉沙湾公园北侧 |
调查起止时间 | 2023-07-04 至 2024-05-13 |
报告编制单位 |
单位名称:福建省永正生态科技有限公司 单位联系人:程康 联系人电话:18359126697 |
样品检测单位 |
单位名称:福建省永正生态科技有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 肖玉俊 |
信息反馈联系人电话 | 18860151392 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:泉州市土地储备发展中心 土地使用权人联系人:颜清贵 土地使用权人联系电话:15059774050 土地使用权人详细地址:泉州市土地储备发展中心(行政办公大楼) |
公示主要结论 | |
地图展示 |