项目名称 | 沙井街道衙涌路(共和路-沙井路)新建工程房屋征收项目—涉深圳市海普庆科技发展有限公司区域土壤污染状况初步调查项目 | |||||
公示单位 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2025-07-17 14:25 至 2025-10-15 14:25 | |||
行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 | 地块面积(m2) | 377.17 | |||
地块规划用途 | 城市道路用地 | 地块详细地址 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区第一工业区深圳市海普庆科技发展有限公司停车场 | |||
经度 | 113.802614 | 纬度 | 22.752357 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-06-01 至 2025-07-18 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | 单位联系人 | 程伟 | 单位联系电话 | 18610130128 | ||
样品检测单位 | ||||||
深圳准诺检测有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
广州忠诚岩土有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 程伟 | 信息反馈联系人电话 | 18610130128 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 深圳市沙井共和股份合作公司 | |||
土地使用权人联系人 | 蔡志斌 | 土地使用权人联系电话 | 13590488830 | |||
土地使用权人详细地址 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区第一工业区B区33栋福和阁A栋202 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 沙井街道衙涌路(共和路-沙井路)新建工程房屋征收项目—涉深圳市海普庆科技发展有限公司区域土壤污染状况初步调查项目 |
公示单位 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 90天 |
公示时间 | 2025-07-17 14:25 至 2025-10-15 14:25 |
行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
地块面积(m2) | 377.17 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 城市道路用地 |
经度 | 113.802614 |
纬度 | 22.752357 |
地块详细地址 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区第一工业区深圳市海普庆科技发展有限公司停车场 |
调查起止时间 | 2025-06-01 至 2025-07-18 |
报告编制单位 |
单位名称:森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 单位联系人:程伟 联系人电话:18610130128 |
样品检测单位 |
单位名称:深圳准诺检测有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 程伟 |
信息反馈联系人电话 | 18610130128 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:深圳市沙井共和股份合作公司 土地使用权人联系人:蔡志斌 土地使用权人联系电话:13590488830 土地使用权人详细地址:深圳市宝安区沙井街道共和社区第一工业区B区33栋福和阁A栋202 |
公示主要结论 | |
地图展示 |