| 项目名称 | 原乐山市沙湾区校办企业服务公司地块 土壤污染状况初步调查 | |||||
| 公示单位 | 四川乐山地质工程勘察院集团有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-11-22 20:10 至 2025-12-07 20:10 | |||
| 行政区划 | 四川省-乐山市-沙湾区 | 地块面积(m2) | 1885.53 | |||
| 工业活动历史 | 2003-2025 | 活动历史 | 学校书本印刷服务 | |||
| 地块规划用途 | 公共管理与公共服务机关团体用地 | 地块详细地址 | 乐山市沙湾区余溪路132号附2号 | |||
| 经度 | 103.547410 | 纬度 | 29.413240 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-07-17 至 2025-10-11 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 四川乐山地质工程勘察院集团有限公司 | 单位联系人 | 符志强 | 单位联系电话 | 18328504765 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 四川勘仝工程勘察设计有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
硝酸盐 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 朱乐明 | 信息反馈联系人电话 | 18881673065 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 乐山市沙湾区教育局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 蒋叶 | 土地使用权人联系电话 | 18781457388 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 乐山市沙湾区铜河路651号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 原乐山市沙湾区校办企业服务公司地块 土壤污染状况初步调查 |
| 公示单位 | 四川乐山地质工程勘察院集团有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2025-11-22 20:10 至 2025-12-07 20:10 |
| 行政区划 | 四川省-乐山市-沙湾区 |
| 地块面积(m2) | 1885.53 |
| 工业活动历史 |
2003-2025:学校书本印刷服务 |
| 地块规划用途 | 公共管理与公共服务机关团体用地 |
| 经度 | 103.547410 |
| 纬度 | 29.413240 |
| 地块详细地址 | 乐山市沙湾区余溪路132号附2号 |
| 调查起止时间 | 2025-07-17 至 2025-10-11 |
| 报告编制单位 |
单位名称:四川乐山地质工程勘察院集团有限公司 单位联系人:符志强 联系人电话:18328504765 |
| 样品检测单位 |
单位名称:正和绿源检测技术(重庆)有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
硝酸盐 |
| 信息反馈联系人 | 朱乐明 |
| 信息反馈联系人电话 | 18881673065 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:乐山市沙湾区教育局 土地使用权人联系人:蒋叶 土地使用权人联系电话:18781457388 土地使用权人详细地址:乐山市沙湾区铜河路651号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |