| 项目名称 | 山西转型综合改革示范区XD-11片区002-1地块土壤污染状况初步调查 | |||||
| 公示单位 | 山西豪盛环保科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-12-12 19:43 至 2025-12-27 19:43 | |||
| 行政区划 | 山西省-太原市-小店区 | 地块面积(m2) | 87910.00 | |||
| 地块规划用途 | 居住用地 | 地块详细地址 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区化章街以南,大运路以东 | |||
| 经度 | 112.580594 | 纬度 | 37.714510 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-06-13 至 2025-12-12 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山西豪盛环保科技有限公司 | 单位联系人 | 张文泉 | 单位联系电话 | 15582879007 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 山西地质集团检测技术有限公司 | ||||||
| 石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 山西盛源环境工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 锰 耗氧量(CODMn法) |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张文泉 | 信息反馈联系人电话 | 15582879007 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 | |||
| 土地使用权人联系人 | 郭志豪 | 土地使用权人联系电话 | 13513641912 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 山西省太原市龙盛街21号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 山西转型综合改革示范区XD-11片区002-1地块土壤污染状况初步调查 |
| 公示单位 | 山西豪盛环保科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2025-12-12 19:43 至 2025-12-27 19:43 |
| 行政区划 | 山西省-太原市-小店区 |
| 地块面积(m2) | 87910.00 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 居住用地 |
| 经度 | 112.580594 |
| 纬度 | 37.714510 |
| 地块详细地址 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区化章街以南,大运路以东 |
| 调查起止时间 | 2025-06-13 至 2025-12-12 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山西豪盛环保科技有限公司 单位联系人:张文泉 联系人电话:15582879007 |
| 样品检测单位 |
单位名称:山西地质集团检测技术有限公司 单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 锰 耗氧量(CODMn法) |
| 信息反馈联系人 | 张文泉 |
| 信息反馈联系人电话 | 15582879007 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 土地使用权人联系人:郭志豪 土地使用权人联系电话:13513641912 土地使用权人详细地址:山西省太原市龙盛街21号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |