| 项目名称 | 江苏东路北、金华北路东地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 山东省第一地质矿产勘查院 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-12-22 19:55 至 2026-01-06 19:55 | |||
| 行政区划 | 山东省-威海市-临港经济技术开发区 | 地块面积(m2) | 139241.00 | |||
| 工业活动历史 | 2009-2017年 | 活动历史 | 威海天宇线缆有限公司,生产线缆等 | |||
| 2020年-至今 | 活动历史 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司,回收碎玻璃 | ||||
| 2009年-至今 | 活动历史 | 威海世邦精密机械有限公司,机械加工 | ||||
| 地块规划用途 | 二类城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 大木岚村 | |||
| 经度 | 122.152130 | 纬度 | 37.336870 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-11-10 至 2025-11-17 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队(山东省第一地质矿产勘查院) | 单位联系人 | 李宁 | 单位联系电话 | 18660182456 | ||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 李宁 | 信息反馈联系人电话 | 18660182456 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 威海临港经济技术开发区草庙子镇大木岚股份经济合作社 | |||
| 土地使用权人联系人 | 许桥 | 土地使用权人联系电话 | 13906302135 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 264000 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 江苏东路北、金华北路东地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 山东省第一地质矿产勘查院 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2025-12-22 19:55 至 2026-01-06 19:55 |
| 行政区划 | 山东省-威海市-临港经济技术开发区 |
| 地块面积(m2) | 139241.00 |
| 工业活动历史 |
2009-2017年:威海天宇线缆有限公司,生产线缆等 2020年-至今:山东绿能环宇低碳科技有限公司,回收碎玻璃 2009年-至今:威海世邦精密机械有限公司,机械加工 |
| 地块规划用途 | 二类城镇住宅用地 |
| 经度 | 122.152130 |
| 纬度 | 37.336870 |
| 地块详细地址 | 大木岚村 |
| 调查起止时间 | 2025-11-10 至 2025-11-17 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队(山东省第一地质矿产勘查院) 单位联系人:李宁 联系人电话:18660182456 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 李宁 |
| 信息反馈联系人电话 | 18660182456 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:威海临港经济技术开发区草庙子镇大木岚股份经济合作社 土地使用权人联系人:许桥 土地使用权人联系电话:13906302135 土地使用权人详细地址:264000 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |