| 项目名称 | 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司(锦山镇老厂)土壤、地下水 风险管控和修复技术方案 | |||||
| 公示单位 | 北京智能未来环境科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 风险管控与修复方案-风险管控及修复方案 | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-06-18 18:33 至 2026-07-03 18:33 | |||
| 行政区划 | 内蒙古自治区-赤峰市-喀喇沁旗 | 地块面积(m2) | 205731.57 | |||
| 工业活动历史 | 2006年-2021年 | 活动历史 | 企业生产使用阶段 | |||
| 2021年-2022年 | 活动历史 | 企业搬迁并拆除设施及闲置阶段 | ||||
| 地块规划用途 | 根据企业与喀喇沁旗自然资源局签订的国有建设用地使用权出让合同显示,企业厂界内约73961.1m2土地用途为城镇住宅-普通商品住房用地;5105.27 m2土地用途为零售商业用地,即地块主体部分调整为商业住宅用地,为一类用地。 | 地块详细地址 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区东岳金峰氟化工有限公司 | |||
| 经度 | 118.730730 | 纬度 | 41.922718 | |||
| 报告编制信息 | 风险管控及修复方案编制完成时间 | 2025-06-06 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 北京智能未来环境科技有限公司 | 单位联系人 | 黄茂林 | 单位联系电话 | 15321115952 | ||
| 风险管控及修复措施起止时间 | 2025-06-07 至 2028-06-06 | |||||
| 风险管控及修复内容 | 土壤 地下水 | 风险管控及修复面积(m2) | 44049.05 | |||
| 预计风险管控及修复土壤面积(m2) | 44049.05 | 预计风险管控及修复土壤方量(m3) | 67927.20 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 黄茂林 | 信息反馈联系人电话 | 15321115952 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 李伟光 | 土地使用权人联系电话 | 18032733640 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司(锦山镇老厂)土壤、地下水 风险管控和修复技术方案 |
| 公示单位 | 北京智能未来环境科技有限公司 |
| 公示类别 | 风险管控与修复方案-风险管控及修复方案 |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-06-18 18:33 至 2026-07-03 18:33 |
| 行政区划 | 内蒙古自治区-赤峰市-喀喇沁旗 |
| 地块面积(m2) | 205731.57 |
| 工业活动历史 |
2006年-2021年:企业生产使用阶段 2021年-2022年:企业搬迁并拆除设施及闲置阶段 |
| 地块规划用途 | 根据企业与喀喇沁旗自然资源局签订的国有建设用地使用权出让合同显示,企业厂界内约73961.1m2土地用途为城镇住宅-普通商品住房用地;5105.27 m2土地用途为零售商业用地,即地块主体部分调整为商业住宅用地,为一类用地。 |
| 经度 | 118.730730 |
| 纬度 | 41.922718 |
| 地块详细地址 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区东岳金峰氟化工有限公司 |
| 风险管控及修复方案编制完成时间 | 2025-06-06 |
| 报告编制单位 |
单位名称:北京智能未来环境科技有限公司 单位联系人:黄茂林 联系人电话:15321115952 |
| 风险管控及修复内容 | 土壤 地下水 |
| 风险管控及修复措施起止时间 | 2025-06-07 至 2028-06-06 |
| 风险管控及修复面积(m2) | 44049.05 |
| 预计风险管控及修复土壤面积(m2) | 44049.05 |
| 预计风险管控及修复土壤方量(m3) | 67927.20 |
| 信息反馈联系人 | 黄茂林 |
| 信息反馈联系人电话 | 15321115952 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 土地使用权人联系人:李伟光 土地使用权人联系电话:18032733640 土地使用权人详细地址:赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |