| 项目名称 | 西仪集团有限责任公司 LH-12-13-01及LH-13-13-03地块 (地块编码:61010442400052) | |||||
| 公示单位 | 陕西创优检测有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-07-09 19:12 至 2026-07-24 19:12 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西安市-莲湖区 | 地块面积(m2) | 18053.42 | |||
| 工业活动历史 | 1960-2025年 | 活动历史 | 调查地块历史上主要用于仪表及相关部件生产。 | |||
| 地块规划用途 | LH-12-13-01地块规划用途为居住用地(07)中的城镇住宅用地(0701),LH-13-13-03地块规划用途为绿地与开敞空间用地(14)中的公园绿地(1401)+商业服务业用地(09)中的商业用地(0901)+交通运输用地(12)中的交通场站用地(1208)。 | 地块详细地址 | 西安市莲湖区西斜路西仪104小区南侧 | |||
| 经度 | 108.904770 | 纬度 | 34.275246 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-05-13 至 2026-07-01 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 陕西创优检测有限公司 | 单位联系人 | 杨文 | 单位联系电话 | 15209211758 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 陕西创优检测有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 陕西青岩科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 杨文 | 信息反馈联系人电话 | 15209211758 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 西安大兴新区开发建设管理委员会 | |||
| 土地使用权人联系人 | 王主任 | 土地使用权人联系电话 | 15389089920 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 西安市莲湖区沣惠北路123号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 西仪集团有限责任公司 LH-12-13-01及LH-13-13-03地块 (地块编码:61010442400052) |
| 公示单位 | 陕西创优检测有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-07-09 19:12 至 2026-07-24 19:12 |
| 行政区划 | 陕西省-西安市-莲湖区 |
| 地块面积(m2) | 18053.42 |
| 工业活动历史 |
1960-2025年:调查地块历史上主要用于仪表及相关部件生产。 |
| 地块规划用途 | LH-12-13-01地块规划用途为居住用地(07)中的城镇住宅用地(0701),LH-13-13-03地块规划用途为绿地与开敞空间用地(14)中的公园绿地(1401)+商业服务业用地(09)中的商业用地(0901)+交通运输用地(12)中的交通场站用地(1208)。 |
| 经度 | 108.904770 |
| 纬度 | 34.275246 |
| 地块详细地址 | 西安市莲湖区西斜路西仪104小区南侧 |
| 调查起止时间 | 2026-05-13 至 2026-07-01 |
| 报告编制单位 |
单位名称:陕西创优检测有限公司 单位联系人:杨文 联系人电话:15209211758 |
| 样品检测单位 |
单位名称:陕西创优检测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 |
| 信息反馈联系人 | 杨文 |
| 信息反馈联系人电话 | 15209211758 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:西安大兴新区开发建设管理委员会 土地使用权人联系人:王主任 土地使用权人联系电话:15389089920 土地使用权人详细地址:西安市莲湖区沣惠北路123号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |