| 项目名称 | 四平昊华化工有限公司一号地块土壤及地下水污染状况详细调查报告 | |||||
| 公示单位 | 四平市生态环境局 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-07-15 18:12 至 2026-07-30 18:12 | |||
| 行政区划 | 吉林省-四平市-铁东区 | 地块面积(m2) | 116728.70 | |||
| 地块规划用途 | 仓储用地 | 地块详细地址 | 四平市铁东区北二经街936号 | |||
| 经度 | 124.394450 | 纬度 | 43.172460 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-11-11 至 2025-12-31 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 吉林大学 | 单位联系人 | 周睿 | 单位联系电话 | 13504417567 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 吉林省精科环保科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 铁 锰 铝 阴离子表面活性剂 耗氧量(CODMn法) 氨氮 钠 硝酸盐 硒 镉 镍,1,1,2-三氯乙烷 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 王晴 | 信息反馈联系人电话 | 17519258469 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 四平昊华化工有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 闫飞 | 土地使用权人联系电话 | 13504345708 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 四平市铁东区北二经街936号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 四平昊华化工有限公司一号地块土壤及地下水污染状况详细调查报告 |
| 公示单位 | 四平市生态环境局 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-07-15 18:12 至 2026-07-30 18:12 |
| 行政区划 | 吉林省-四平市-铁东区 |
| 地块面积(m2) | 116728.70 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 仓储用地 |
| 经度 | 124.394450 |
| 纬度 | 43.172460 |
| 地块详细地址 | 四平市铁东区北二经街936号 |
| 调查起止时间 | 2025-11-11 至 2025-12-31 |
| 报告编制单位 |
单位名称:吉林大学 单位联系人:周睿 联系人电话:13504417567 |
| 样品检测单位 |
单位名称:吉林省精科环保科技有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 铁 锰 铝 阴离子表面活性剂 耗氧量(CODMn法) 氨氮 钠 硝酸盐 硒 镉 镍,1,1,2-三氯乙烷 |
| 信息反馈联系人 | 王晴 |
| 信息反馈联系人电话 | 17519258469 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:四平昊华化工有限公司 土地使用权人联系人:闫飞 土地使用权人联系电话:13504345708 土地使用权人详细地址:四平市铁东区北二经街936号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |