项目名称 | 临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂地块土壤污染状况详细调查报告 | |||||
公示单位 | 云南中环正浩环境科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-06-27 17:20 至 2025-07-12 17:20 | |||
行政区划 | 云南省-临沧市-镇康县 | 地块面积(m2) | 12923.50 | |||
工业活动历史 | 2003年~2012年 | 活动历史 | 2003年开始建设临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂,2003 年~2012年开展铅锌矿选矿工作,2012年中山河水库选址,为防止对中山河水库造成污染停产。 | |||
2012年~2020年 | 活动历史 | 2012年选厂停产后,地块一直闲置,2015年对矿车间进行拆除,2020年3月对地块其他建筑进行拆除。 | ||||
地块规划用途 | 经查询,临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂地块暂不开发利用。 | 地块详细地址 | 云南省临沧市镇康县营盘村场洞沟 | |||
经度 | 98.734310 | 纬度 | 23.821360 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-03-30 至 2024-06-30 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
云南中环正浩环境科技有限公司 | 单位联系人 | 吴鹏飞 | 单位联系电话 | 18725136072 | ||
样品检测单位 | ||||||
云南中科检测技术有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
云南百森环境科技有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 是 | 土壤超标污染物的名称 |
镉 铅 钴 |
|||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 吴鹏飞 | 信息反馈联系人电话 | 18725136072 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 镇康县人民政府 | |||
土地使用权人联系人 | 赵国勇 | 土地使用权人联系电话 | 13759358976 | |||
土地使用权人详细地址 | 云南省临沧市镇康县泰和路165号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂地块土壤污染状况详细调查报告 |
公示单位 | 云南中环正浩环境科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-06-27 17:20 至 2025-07-12 17:20 |
行政区划 | 云南省-临沧市-镇康县 |
地块面积(m2) | 12923.50 |
工业活动历史 |
2003年~2012年:2003年开始建设临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂,2003 年~2012年开展铅锌矿选矿工作,2012年中山河水库选址,为防止对中山河水库造成污染停产。 2012年~2020年:2012年选厂停产后,地块一直闲置,2015年对矿车间进行拆除,2020年3月对地块其他建筑进行拆除。 |
地块规划用途 | 经查询,临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂地块暂不开发利用。 |
经度 | 98.734310 |
纬度 | 23.821360 |
地块详细地址 | 云南省临沧市镇康县营盘村场洞沟 |
调查起止时间 | 2024-03-30 至 2024-06-30 |
报告编制单位 |
单位名称:云南中环正浩环境科技有限公司 单位联系人:吴鹏飞 联系人电话:18725136072 |
样品检测单位 |
单位名称:云南中科检测技术有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 是 |
土壤超标污染物的名称 |
镉 铅 钴 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 吴鹏飞 |
信息反馈联系人电话 | 18725136072 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:镇康县人民政府 土地使用权人联系人:赵国勇 土地使用权人联系电话:13759358976 土地使用权人详细地址:云南省临沧市镇康县泰和路165号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |