| 项目名称 | 台儿庄粮库原址(华兴路南)地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 青岛华汇新能环境科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-10-31 15:37 至 2025-11-15 15:37 | |||
| 行政区划 | 山东省-枣庄市-台儿庄区 | 地块面积(m2) | 17001.00 | |||
| 工业活动历史 | 2001至今 | 活动历史 | 粮库 | |||
| 地块规划用途 | 居住用地 | 地块详细地址 | 山东省枣庄市台儿庄区华兴路以南、运河大道以西 | |||
| 经度 | 117.717860 | 纬度 | 34.561150 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-10-09 至 2025-10-31 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 青岛华汇新能环境科技有限公司 | 单位联系人 | 张忠伟 | 单位联系电话 | 15865588147 | ||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张忠伟 | 信息反馈联系人电话 | 15865588147 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 中央储备粮枣庄直属库有限公司台儿庄分公司粮库 | |||
| 土地使用权人联系人 | 赵益 | 土地使用权人联系电话 | 15092470237 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 枣庄市台儿庄区运河大道南首 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 台儿庄粮库原址(华兴路南)地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 青岛华汇新能环境科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2025-10-31 15:37 至 2025-11-15 15:37 |
| 行政区划 | 山东省-枣庄市-台儿庄区 |
| 地块面积(m2) | 17001.00 |
| 工业活动历史 |
2001至今:粮库 |
| 地块规划用途 | 居住用地 |
| 经度 | 117.717860 |
| 纬度 | 34.561150 |
| 地块详细地址 | 山东省枣庄市台儿庄区华兴路以南、运河大道以西 |
| 调查起止时间 | 2025-10-09 至 2025-10-31 |
| 报告编制单位 |
单位名称:青岛华汇新能环境科技有限公司 单位联系人:张忠伟 联系人电话:15865588147 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 张忠伟 |
| 信息反馈联系人电话 | 15865588147 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:中央储备粮枣庄直属库有限公司台儿庄分公司粮库 土地使用权人联系人:赵益 土地使用权人联系电话:15092470237 土地使用权人详细地址:枣庄市台儿庄区运河大道南首 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |