| 项目名称 | 武乡县公办示范性综合托育中心项目 | |||||
| 公示单位 | 山西环森环保科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-09-03 13:00 至 2026-09-18 13:00 | |||
| 行政区划 | 山西省-长治市-武乡县 | 地块面积(m2) | 7283.00 | |||
| 地块规划用途 | 居住用地中的城镇社区服务设施用地 | 地块详细地址 | 山西省长治市武乡县丰州镇城关村,武乡县城区北部,城关街以南,丰华南路以东 | |||
| 经度 | 112.855784 | 纬度 | 36.841954 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-07-01 至 2026-07-25 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山西 | 单位联系人 | 霍睿佳 | 单位联系电话 | 15635525354 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 江苏格林勒斯检测科技有限公司 | ||||||
| 山西蓝源成环境监测有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 山西龙勘岩土工程勘察检测有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 霍睿佳 | 信息反馈联系人电话 | 15635525354 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 武乡县卫生和健康体育局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 段雁峰 | 土地使用权人联系电话 | 15003451145 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 山西省长治市武乡县学院大道346号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 武乡县公办示范性综合托育中心项目 |
| 公示单位 | 山西环森环保科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-09-03 13:00 至 2026-09-18 13:00 |
| 行政区划 | 山西省-长治市-武乡县 |
| 地块面积(m2) | 7283.00 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 居住用地中的城镇社区服务设施用地 |
| 经度 | 112.855784 |
| 纬度 | 36.841954 |
| 地块详细地址 | 山西省长治市武乡县丰州镇城关村,武乡县城区北部,城关街以南,丰华南路以东 |
| 调查起止时间 | 2026-07-01 至 2026-07-25 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山西 单位联系人:霍睿佳 联系人电话:15635525354 |
| 样品检测单位 |
单位名称:江苏格林勒斯检测科技有限公司 单位名称:山西蓝源成环境监测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 |
| 信息反馈联系人 | 霍睿佳 |
| 信息反馈联系人电话 | 15635525354 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:武乡县卫生和健康体育局 土地使用权人联系人:段雁峰 土地使用权人联系电话:15003451145 土地使用权人详细地址:山西省长治市武乡县学院大道346号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |